Quomodo superficies curatio technologiae corrosionem resistentiam gestuum annulorum auget?
Post annos progressus; annulos portantes Facti sunt necessariae cardinis componentis in machinatione rotanda, eorumque qualitas et effectus d...
|
||||||||
| | | |
|---|---|---|---|
| ZZ | 2RS | 2RZ | 2RS1 |
| Intus Diameter (mm); | 31.75 |
| Extra diametrum (mm); | 59.131 |
| Ordo globuli: | uno ordine |
| Internum Clearance: | CN (Latin) |
| Slot & Snap Ring: | no |
| Materia anulus: | Chrome Steel |
| Flange: | no |
| Elementum Rolling Material: | Chrome Steel |
| Sigillum: | ZZ |
| Materia cavea: | Sheet Steel |
| Set plena completio Ball: | no |
| Productum pondus: | 0,002Kg |
Cixi YD Ferens Co., Ltd.